 
  MANAGEMENT
 
  昭和陸運では、PLAN → DO → CHECK → ACTIONの4つの手順を継続的に繰り返すことで、
輸送品質の向上と安全性の確保に努めます。
  
毎年度等、下記の具体的な取組方策を定められた社内及び営業所内へ掲示するとともに、反省事項や改善方法については、後日、改善措置等必要な方策を立てた時に掲示し直します。2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 我が社の事故防止のための 安全方針 | 「安全は、最大の顧客満足である。」 「安全は、業務の基本原則である。」 「安全は、重要な経営資源である。」 | 
|---|---|
| 社内周知方法 | 「安全方針」を従業員に配付すると共に社内に掲示する。 朝礼時、点呼、安全会議の開催時に唱和することを習慣化する。 | 
| 安全方針に基づく目標 | 2025年度の安全目標 「追突事故ゼロを貫徹しよう!」 「労災事故ゼロを貫徹しよう!」 | 
| 目標達成のための計画 2025年度の安全計画 | ヒヤリハット情報の報告会を計画する。 適性診断の全員受診を計画する。 安全講習の受講を計画する。 | 
| 我が社における安全に関する 情報交換方法 | 定期的に輸送の安全に関する意見交換会を運転者等と開催する。 | 
| 我が社の安全に関する反省事項 | 2025年度の内部チェックは2026年2月頃を予定。 問題点等の結果は後日、社内に掲示する。 | 
| 反省事項に対する改善方法 | 2024年度の内部チェックにより把握した問題点の改善方法を後日、社内に掲示する。 | 
毎年度、下記の取組状況を把握して社内及び営業所内へ掲示します。 なお、安全方針、安全目標、安全目標達成状況、自動車事故報告規則で定める 事故に関する統計は公表致します。
| 我が社の安全に関する 目標達成状況 (2024年度) | 
 | 
|---|
更に詳しくは 国土交通省ホームページ / 社団法人 全日本トラック協会ホームページ をご参照ください。